Golf Green Residence***
Accommodaties
Voor meer informatie over de aanwezige faciliteiten van Golf Green Residence Klik hier.
4-kamerappartement type D

| Aantal personen | 7 |
|---|---|
| Eindschoonmaak | EUR 55.00 |
| Aankomsttijd | 15:00 |
| Vertrektijd | 10:00 |
Accommodatie faciliteiten
- 3 slaapkamers
- Badkamer
- Diepvries
- Eethoek
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Keuken
- Keukenmateriaal
- Koelkast
- Kookplaat
- Opslagkamer
- Parkeerplaats
- Schaduwrijk
- Slaapbank
- Stapelbed
- Terras
- Toilet
- Tuin
- Wastafel
- Woonkamer
4-kamerappartement type E

| Opmerkingen | Prachtig en ruim twee-verdiepingen appartement, voorzien van een tweepersoonsslaapbank op de begane grond en een slaapkamer met tweepersoonsbed, een slaapkamer met stapelbed en een slaapkamer met een enkel bed op de eerste verdieping. |
|---|---|
| Aantal personen | 7 |
| Eindschoonmaak | EUR 55.00 |
| Aankomsttijd | 15:00 |
| Vertrektijd | 10:00 |
Accommodatie faciliteiten
- 3 slaapkamers
- Badkamer
- Diepvries
- Eethoek
- Garage
- Gasfornuis
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Keuken
- Keukenmateriaal
- Koelkast
- Opslagkamer
- Schaduwrijk
- Slaapbank
- Stapelbed
- Terras
- Toilet
- Tuin
- Wastafel
- Woonkamer
| Extra kosten ter plaatse te voldoen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Prijs | Optioneel | Bij boeken aangeven | |
| Gas, water en elektriciteit | € 65.00 | per week | nee | nee |
| Verwarming | € 45.00 | per week | ja | nee |
