Residence Onda Blu***
Accommodaties
Voor meer informatie over de aanwezige faciliteiten van Residence Onda Blu Klik hier.
- 1-kamerappartement
- 1-kamerappartement aan het meer
- 2-kamerappartement
- 3-kamerappartement
- 3-kamerappartement aan het meer
1-kamerappartement

| Aantal personen | 2 |
|---|---|
| Borgsom | EUR 100.00 |
| Aankomsttijd | 14:30 |
| Vertrektijd | 10:00 |
Accommodatie faciliteiten
- Airconditioning
- Badkamer
- Balkon of terras
- Bedlinnen
- Douche
- Electriciteit
- Gasfornuis
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Keuken
- Keukenmateriaal
- Kluis
- Koelkast
- Laatste schoonmaak
- Parkeerplaats
- Satelliet TV
- Toilet
- Verwarming
- Wastafel
- Woonkamer
| Extra kosten ter plaatse te voldoen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Prijs | Optioneel | Bij boeken aangeven | |
| Extra bed (volwassenen) | € 15.00 | per dag | ja | ja |
| Handdoeken | € 6.50 | per persoon | ja | nee |
| Wisselen van linnen | € 7.00 | per persoon | ja | nee |
1-kamerappartement aan het meer

| Opmerkingen | Dit appartement is direct aan het meer gelegen, maar heeft geen airco en geen balkon. |
|---|---|
| Aantal personen | 2 |
| Borgsom | EUR 100.00 |
| Aankomsttijd | 14:30 |
| Vertrektijd | 10:00 |
Accommodatie faciliteiten
- Badkamer
- Bedlinnen
- Douche
- Electriciteit
- Gasfornuis
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Keuken
- Keukenmateriaal
- Koelkast
- Laatste schoonmaak
- Parkeerplaats
- Satelliet TV
- Toilet
- Verwarming
- Wastafel
- Woonkamer
| Extra kosten ter plaatse te voldoen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Prijs | Optioneel | Bij boeken aangeven | |
| Extra bed (volwassenen) | € 15.00 | per dag | ja | ja |
| Handdoeken | € 6.50 | per persoon | ja | nee |
| Wisselen van linnen | € 7.00 | per persoon | ja | nee |
2-kamerappartement

| Aantal personen | 4 |
|---|---|
| Borgsom | EUR 100.00 |
| Aankomsttijd | 14:30 |
| Vertrektijd | 10:00 |
Accommodatie faciliteiten
- Airconditioning
- Badkamer
- Bedlinnen
- Douche
- Electriciteit
- Gasfornuis
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Keuken
- Keukenmateriaal
- Kluis
- Koelkast
- Laatste schoonmaak
- Parkeerplaats
- Satelliet TV
- Slaapbank
- Slaapkamer
- Terras
- Toilet
- Verwarming
- Wastafel
- Woonkamer
| Extra kosten ter plaatse te voldoen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Prijs | Optioneel | Bij boeken aangeven | |
| Extra bed (volwassenen) | € 15.00 | per dag | ja | ja |
| Handdoeken | € 6.50 | per persoon | ja | nee |
| Wisselen van linnen | € 7.00 | per persoon | ja | nee |
3-kamerappartement

| Aantal personen | 6 |
|---|---|
| Borgsom | EUR 100.00 |
| Aankomsttijd | 14:30 |
| Vertrektijd | 10:00 |
Accommodatie faciliteiten
- 2 slaapkamers
- Airconditioning
- Badkamer
- Bedlinnen
- Douche
- Electriciteit
- Gasfornuis
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Keuken
- Keukenmateriaal
- Kluis
- Koelkast
- Laatste schoonmaak
- Parkeerplaats
- Satelliet TV
- Slaapbank
- Terras
- Toilet
- Verwarming
- Wastafel
- Woonkamer
| Extra kosten ter plaatse te voldoen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Prijs | Optioneel | Bij boeken aangeven | |
| Extra bed (volwassenen) | € 15.00 | per dag | ja | ja |
| Handdoeken | € 6.50 | per persoon | ja | nee |
| Wisselen van linnen | € 7.00 | per persoon | ja | nee |
3-kamerappartement aan het meer

| Opmerkingen | Dit appartement is direct aan het meer gelegen, maar heeft geen airco en geen balkon. |
|---|---|
| Aantal personen | 6 |
| Borgsom | EUR 100.00 |
| Aankomsttijd | 14:30 |
| Vertrektijd | 10:00 |
Accommodatie faciliteiten
- 2 slaapkamers
- Badkamer
- Bedlinnen
- Douche
- Eethoek
- Electriciteit
- Gasfornuis
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Keuken
- Keukenmateriaal
- Koelkast
- Laatste schoonmaak
- Parkeerplaats
- Satelliet TV
- Slaapbank
- Toilet
- Wastafel
- Woonkamer
| Extra kosten ter plaatse te voldoen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Prijs | Optioneel | Bij boeken aangeven | |
| Handdoeken | € 6.50 | per persoon | ja | nee |
| Wisselen van linnen | € 7.00 | per persoon | ja | nee |
